Seleccione su sector industrial y código NAICS, luego ingrese sus ingresos anuales y cantidad de empleados. Su determinación de pequeña empresa SBA se calcula en tiempo real — incluyendo qué set-asides de certificación califica.
Ingrese su código NAICS principal, el promedio de ingresos anuales de 3 años y la cantidad de empleados — su determinación de tamaño aparece instantáneamente
| Código NAICS | Industria / Descripción | Estándar de Tamaño | Base | ¿Elegible para Set-Aside? |
|---|---|---|---|---|
| 311 | Food Manufacturing | $47M | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 315 | Apparel Manufacturing | 500 employees | Empleados | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 316 | Leather / Allied Products | 500 employees | Empleados | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 236 | Building Construction | $45M | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 238 | Specialty Trade Contractors | $22M | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 423–424 | Wholesale Trade (Merchant) | 250–500 employees | Empleados | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 481 | Air Transportation | 1,500 employees | Empleados | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 484 | Trucking | $34M | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 511–519 | Information / Media | $47M | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 5415 | Computer Systems Design & Related Services | $34M | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 5416 | Management Consulting / Scientific | $19M–$47M | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 5417 | Scientific R&D Services | $34M–$47M or 1,000 employees | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 5418 | Advertising / Public Relations | $19M | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 561 | Administrative & Support Services | $19M–$47M | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 562 | Waste Management / Remediation | $19M–$47M | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 611 | Educational Services | $12M–$47M | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 621 | Ambulatory Health Care | $19M–$47M | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
| 811 | Repair & Maintenance | $9M–$19M | Ingresos | ✓ Sí, si está bajo el estándar |
Important: Esta tabla refleja los estándares de tamaño más referenciados. Siempre verifique su código NAICS de 6 dígitos específico en la Herramienta Oficial de Estándares de Tamaño SBA en sba.gov. Los ingresos y empleados de las afiliadas deben combinarse según las reglas de afiliación de la SBA — consulte a un abogado para estructuras de propiedad complejas.
Aviso Importante: Esta herramienta proporciona orientación educativa general basada en los estándares de tamaño SBA disponibles públicamente. No constituye una determinación legal de tamaño. Los estándares de tamaño están sujetos a cambios. Siempre verifique su estado de tamaño usando la oficial SBA Table of Size Standards y la SBA Size Standards Tool antes de certificar su estado de tamaño en cualquier adquisición federal. La certificación falsa de tamaño es una violación federal.
RC2 Consulting helps businesses understy lair size classification, affiliation risk, and certification eligibility before submitting to federal agencies.
Agendar una Revisión de Tamaño y Certificación →