Lista de verificación de preparación fase por fase — marque los elementos a medida que los complete. Su puntuación de preparación y el progreso por fase se registran en tiempo real en las cuatro fases.
Completar antes de comprometerse con cualquier mercado o proveedor de nearshoring
| País | Marco Comercial | Costo Laboral | Infraestructura | Estabilidad Política | Base WRAP | Preparación General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | USMCA | Medio-Alto | Fuerte | Moderado | Fuerte | Alto |
| Honduras | CAFTA-DR | Low | Moderado | Moderado | Fuerte | Alto |
| Guatemala | CAFTA-DR | Low | Moderado | Estable | En Crecimiento | Alto |
| El Salvador | CAFTA-DR | Low | Good | Moderado | Fuerte | Alto |
| Colombia | US-Colombia FTA | Low-Medium | Moderado | Estable | En Desarrollo | Medio |
| Costa Rica | CAFTA-DR | Medio | Fuerte | Estable | En Desarrollo | Medio |
| Nicaragua | CAFTA-DR | Muy Bajo | Limitado | Alto Riesgo | Limitado | Alto Riesgo |
Sources: World Bank LPI 2024 · WRAP Registry 2024 · USTR 2025 · RC2 Analysis
Completar antes de la primera corrida de producción o envío
| Categoría de Costo | ¿Incluido? | Notes |
|---|---|---|
| Mano de obra — salarios directos | ||
| Mano de obra — costo de rotación y reclutamiento | ||
| Mano de obra — costo de arranque de calidad / capacitación | ||
| Flete marítimo / aéreo + tarifas portuarias | ||
| Derechos aduaneros y aranceles (post-TLC) | ||
| Costos de cumplimiento / certificación | ||
| Inspección QC + costo de retrabajo/defectos | ||
| Gastos generales de gestión + riesgo cambiario |
Primeros 6–18 meses de producción
18–36 meses — construyendo valor a largo plazo en la cadena de suministro
RC2 Consulting guía a las empresas en cada fase de la preparación para nearshoring — desde el modelado del costo total en destino hasta la calificación de proveedores, certificación de cumplimiento y lanzamiento operacional.
Agendar una Consulta de Preparación →