Applied 14/14 fixes
Herramienta estructurada de inspección de instalaciones que cubre 8 dominios críticos de S&S alineados al Principio 8 de WRAP y estándares OSHA. Puntúe cada elemento, identifique deficiencias y genere un resumen de acciones correctivas priorizadas.
La Lista de Verificación de Salud y Seguridad de RC2 es una herramienta de preparación a nivel de instalación diseñada para equipos internos de cumplimiento, gerentes de operaciones y preparación para auditorías PASA. Cubre los ocho dominios S&S más frecuentemente auditados bajo el Principio 8 de WRAP, OSHA 29 CFR 1910 e ILO OSH 2001.
Los elementos marcados con ★ Crítico representan deficiencias que casi siempre generarán un hallazgo de auditoría o citación regulatoria. Aborde estos primero. Los demás elementos representan cumplimiento de mejores prácticas.
Realice un recorrido físico de su instalación. Puntúe cada elemento basándose en las condiciones observadas — no en la intención.
Marque Aprobado, Fallido o N/A para cada elemento. Agregue notas para los fallidos identificando la deficiencia específica.
Revise su puntuación compuesta y lista de fallas prioritarias. Use los resultados para construir un plan de acción correctiva antes de su auditoría formal.
| # | Elemento de Inspección | Aprobado / Fallido / N/A | Nivel de Riesgo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Extintores presentes en las ubicaciones requeridas, inspeccionados en los últimos 12 meses y etiquetados con la fecha de inspección actual★ Critical OSHA 1910.157 · NFPA 10 | |||
| 1.2 | Todas las salidas de emergencia despejadas, claramente marcadas con señales de SALIDA iluminadas y puertas que abren hacia afuera sin llaves especiales★ Critical OSHA 1910.36–37 · NFPA 101 | |||
| 1.3 | Plan de evacuación de emergencia publicado en el idioma del trabajador en todas las áreas de trabajo — puntos de reunión identificados OSHA 1910.38 · WRAP P8 | |||
| 1.4 | Simulacro de incendio realizado en los últimos 12 meses — registros con fecha, hora, participantes y duración del simulacro mantenidos OSHA 1910.38 · ILO OSH 2001 | |||
| 1.5 | Sistema de rociadores o sistema de supresión de incendios operacional e inspeccionado — sin cabezales de rociadores bloqueados NFPA 25 · OSHA 1910.159 | |||
| Puntuación Sección 1: — | ||||
| # | Elemento de Inspección | Aprobado / Fallido / N/A | Nivel de Riesgo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Hojas de Datos de Seguridad (SDS/MSDS) presentes y accesibles para cada químico usado en el piso★ Critical OSHA 1910.1200(g) · GHS Rev 9 | |||
| 2.2 | Todos los contenedores de químicos etiquetados con etiquetas conformes al GHS — contenedores secundarios etiquetados, sin contenedores sin etiqueta★ Critical OSHA 1910.1200(f) · GHS | |||
| 2.3 | Materiales peligrosos almacenados en áreas designadas y ventiladas — químicos incompatibles segregados OSHA 1910.106 · NFPA 30 | |||
| 2.4 | Registros de capacitación en manejo de químicos mantenidos — trabajadores que manejan materiales peligrosos capacitados y documentados OSHA 1910.1200(h) · WRAP P8 | |||
| 2.5 | Estaciones de lavaojos y duchas de emergencia presentes y accesibles en 10 segundos de áreas con riesgo químico — probadas semanalmente OSHA 1910.151 · ANSI Z358.1 | |||
| Puntuación Sección 2: — | ||||
| # | Elemento de Inspección | Aprobado / Fallido / N/A | Nivel de Riesgo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Evaluación de riesgos de EPP completada, documentada y firmada por la gerencia — identifica el EPP requerido por tarea★ Critical OSHA 1910.132(d) | |||
| 3.2 | EPP requerido proporcionado sin costo a los trabajadores — inventario verificado, tallas disponibles, en buen estado OSHA 1910.132(h) · WRAP P8 | |||
| 3.3 | Trabajadores observados usando el EPP requerido en áreas designadas — cumplimiento monitoreado y aplicado OSHA 1910.132 · WRAP P8 | |||
| 3.4 | Registros de capacitación en EPP mantenidos — trabajadores capacitados en uso correcto, mantenimiento y limitaciones del EPP asignado OSHA 1910.132(f) | |||
| Puntuación Sección 3: — | ||||
| # | Elemento de Inspección | Aprobado / Fallido / N/A | Nivel de Riesgo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Todas las partes móviles de maquinaria protegidas — sin peligros de rotación, corte o puntos de pellizco expuestos accesibles a trabajadores★ Critical OSHA 1910.212 | |||
| 4.2 | Procedimientos de Bloqueo/Etiquetado (LOTO) escritos y publicados para todos los equipos que aíslan energía — trabajadores capacitados★ Critical OSHA 1910.147 | |||
| 4.3 | Registros de mantenimiento preventivo para todos los equipos de producción — mantenimiento programado vigente y documentado OSHA 1910.217 · WRAP P8 | |||
| 4.4 | Áreas de trabajo alrededor de maquinaria libres de desorden — espacio adecuado mantenido para operación segura y acceso de emergencia OSHA 1910.22 · WRAP P8 | |||
| Puntuación Sección 4: — | ||||
| # | Elemento de Inspección | Aprobado / Fallido / N/A | Nivel de Riesgo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Todos los paneles eléctricos etiquetados, accesibles (espacio de 36"), y no sobrecargados — sin interruptores con doble conexión★ Critical OSHA 1910.303 · NFPA 70 | |||
| 5.2 | Extensiones eléctricas usadas solo temporalmente — sin instalaciones permanentes de extensiones, cables dañados retirados del servicio OSHA 1910.305(g) | |||
| 5.3 | Conexión a tierra eléctrica verificada para todos los equipos — interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI) instalados donde se requiere OSHA 1910.304 · NFPA 70E | |||
| Puntuación Sección 5: — | ||||
| # | Elemento de Inspección | Aprobado / Fallido / N/A | Nivel de Riesgo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Botiquines de primeros auxilios presentes, abastecidos al mínimo requerido, accesibles en todas las áreas de trabajo — registro de inventario mantenido OSHA 1910.151 · ANSI Z308.1 | |||
| 6.2 | Personal capacitado en primeros auxilios identificado y publicado por área de trabajo — certificaciones vigentes en archivo★ Critical OSHA 1910.151(b) · WRAP P8 | |||
| 6.3 | Números de contacto de emergencia e instalación médica más cercana publicados en todas las áreas de trabajo y estaciones de primeros auxilios OSHA 1910.151 · WRAP P8 | |||
| Puntuación Sección 6: — | ||||
| # | Elemento de Inspección | Aprobado / Fallido / N/A | Nivel de Riesgo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Pisos de trabajo, pasillos y almacenes limpios, ordenados, secos — sin peligros de resbalones/tropiezos, anchos de pasillo adecuados mantenidos OSHA 1910.22 | |||
| 7.2 | Agua potable accesible para todos los trabajadores — cantidad suficiente, dispensación sanitaria OSHA 1910.141(b)(1) · WRAP P8 | |||
| 7.3 | Instalaciones sanitarias adecuadas para el tamaño de la fuerza laboral, limpias, funcionales y accesibles durante las horas de trabajo OSHA 1910.141(c) · WRAP P8 | |||
| 7.4 | Ventilación adecuada para el área de trabajo — polvo, humos y vapores químicos controlados a niveles de exposición seguros OSHA 1910.94 · WRAP P8 | |||
| Puntuación Sección 7: — | ||||
| # | Elemento de Inspección | Aprobado / Fallido / N/A | Nivel de Riesgo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Procedimiento escrito de reporte de incidentes implementado — todos los trabajadores capacitados, formulario de reporte accesible en idioma del trabajador★ Critical OSHA 1904 · WRAP P8 | |||
| 8.2 | Registro OSHA 300 (o equivalente) mantenido y vigente — todas las lesiones y enfermedades registrables anotadas dentro de 7 días OSHA 1904.7 · WRAP P8 | |||
| 8.3 | Análisis de causa raíz completado para todos los incidentes registrables — acciones correctivas documentadas y verificadas como cerradas ILO OSH 2001 · WRAP P8 | |||
| 8.4 | Comité de S&S o representante de seguridad implementado — registros de reuniones mantenidos con agenda, asistencia y puntos de acción ILO OSH 2001 · WRAP P8 | |||
| 8.5 | Capacitación anual de S&S completada — registros muestran que todos los trabajadores recibieron orientación de seguridad y capacitación de actualización anual OSHA 1910 General · WRAP P8 | |||
| Puntuación Sección 8: — | ||||
Sólida postura de cumplimiento S&S. Programe auditoría formal. Continúe monitoreando y mantenga toda la documentación vigente.
Cumplimiento parcial con brechas identificables. Construya un plan de acción correctiva abordando todas las fallas Críticas antes de programar la auditoría.
Múltiples deficiencias de cumplimiento. No programe auditoría. Contrate apoyo S&S calificado y construya un plan de remediación de 60–90 días.
RC2 Consulting proporciona preparación experta para auditorías S&S, análisis de brechas, planificación de acciones correctivas y apoyo en documentación del Principio 8 de WRAP para instalaciones manufactureras.